قاعدة البيانات

قاعدة بيانات موديلات البطاريات

توفر Dingwei Battery برامج بطاريات OEM والعلامة الخاصة المصنّعة من قبل Chengguang Power Tech Co., Ltd. (تأسست عام 2002). مواصفات مرجعية لـ34 موديل بطارية عبر معايير AS و BCI و DIN/EN و JIS و SA. تُعرض قيم CCA كمرجع؛ أكّد القيم النهائية مع الشركة المصنعة.

إجابة مباشرة: تضم قاعدة البيانات هذه 34 موديل بطارية مرجعي عبر معايير AS و BCI و DIN/EN و JIS و SA. جميع القيم — الجهد والسعة وCCA والأبعاد — أرقام مرجعية وليست مواصفات مضمونة من الشركة المصنعة؛ أكّد القيم النهائية ونوع الطرف والقطبية مع الشركة المصنعة قبل الطلب.
الموديل المعيار الهيكل الجهد السعة CCA (مرجعي) الأبعاد (مم)
N70 AS N70 12 V 75 Ah 680 305 × 171 × 202
N70ZZ AS N70ZZ 12 V 85 Ah 720 305 × 171 × 202
BCI-24 BCI Group 24 12 V 70 Ah 550 260 × 173 × 225
BCI-48 BCI Group 48 / H6 12 V 72 Ah 730 278 × 175 × 190
BCI-65 BCI Group 65 12 V 75 Ah 850 306 × 192 × 192
BCI-27 BCI Group 27 12 V 90 Ah 750 306 × 173 × 225
BCI-49 BCI Group 49 / H8 12 V 96 Ah 900 353 × 175 × 190
BCI-31 BCI Group 31 12 V 100 Ah 900 330 × 173 × 240
H5 DIN/EN H5/LN2 12 V 60 Ah 600 242 × 175 × 190
DIN70 DIN/EN L3 12 V 70 Ah 640 278 × 175 × 190
H6 DIN/EN H6/LN3 12 V 72 Ah 660 278 × 175 × 190
DIN72 DIN/EN L3 12 V 72 Ah 660 278 × 175 × 190
DIN75 DIN/EN L3 12 V 75 Ah 680 278 × 175 × 190
H7 DIN/EN H7/LN4 12 V 80 Ah 760 315 × 175 × 190
DIN80 DIN/EN L4 12 V 80 Ah 760 315 × 175 × 190
H8 DIN/EN H8/LN5 12 V 96 Ah 900 352 × 175 × 190
DIN100 DIN/EN L5 12 V 100 Ah 900 353 × 175 × 190
55B24 JIS B24 12 V 48 Ah 370 238 × 129 × 220
65B24 JIS B24 12 V 50 Ah 370 238 × 129 × 220
65D26 JIS D26 12 V 60 Ah 370 256 × 175 × 220
65D23 JIS D23 12 V 60 Ah 500 230 × 175 × 220
55D23 JIS D23 12 V 60 Ah 540 232 × 173 × 202
80D26 JIS D26 12 V 72 Ah 490 256 × 175 × 220
75D23 JIS D23 12 V 72 Ah 465 230 × 175 × 220
105D31 JIS D31 12 V 84 Ah 655 305 × 175 × 220
85D26 JIS D26 12 V 84 Ah 520 256 × 175 × 220
95D26 JIS D26 12 V 84 Ah 565 256 × 175 × 220
115D31 JIS D31 12 V 96 Ah 710 305 × 175 × 220
N100 JIS N100 12 V 100 Ah 740 406 × 173 × 209
N150 JIS N150 12 V 160 Ah 1050 508 × 220 × 234
N200 JIS N200 12 V 200 Ah 1100 518 × 276 × 216
646 SA 646 12 V 58 Ah 465 242 × 175 × 190
657 SA 657 12 V 80 Ah 800 276 × 175 × 190
668 SA 668 12 V 80 Ah 730 278 × 175 × 190

CCA قيمة مرجعية وتعتمد على طريقة الاختبار (JIS عند −15°م مقابل EN/SAE عند −18°م). لا تقارن CCA عبر المعايير دون تأكيد الأساس.

كيفية استخدام قاعدة البيانات هذه

ابحث عن الموديل المرجعي الذي يطابق عائلة المعيار في سوقك المستهدف، ثم أكّد المواصفات الدقيقة — الجهد والسعة وأساس CCA وحجم الهيكل ونوع الطرف والقطبية — مع الشركة المصنعة قبل الطلب.

اقرأ دليل المواصفات ← · قارن بين موديلين ← · اطلب توافقًا مخصصًا ←

أكّد مواصفات موديل البطارية الخاص بك

أخبرنا بمواصفاتك وسوقك المستهدف وحجمك السنوي. سنُعدّ برنامج OEM أو علامة خاصة للمراجعة.

اطلب عرض سعر OEM