电池型号数据库
Dingwei Battery provides OEM and private-label battery programs manufactured by Chengguang Power Tech Co., Ltd. (founded 2002). 34 款电池型号在 AS 与 BCI 与 DIN/EN 与 JIS 与 SA 标准下的参考规格。CCA 为参考值;下单前请与制造商确认最终数值。
直接回答: 本数据库收录 34 款 AS 与 BCI 与 DIN/EN 与 JIS 与 SA 标准的参考电池型号。所有数值——电压、容量、CCA 与尺寸——均为参考值,并非制造商保证的规格;下单前请与制造商确认最终数值、端子类型与极性。
| 型号 | 标准 | 壳体 | 电压 | 容量 | CCA(参考) | 尺寸(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N70 | AS | N70 | 12 V | 75 Ah | 680 | 305 × 171 × 202 |
| N70ZZ | AS | N70ZZ | 12 V | 85 Ah | 720 | 305 × 171 × 202 |
| BCI-24 | BCI | Group 24 | 12 V | 70 Ah | 550 | 260 × 173 × 225 |
| BCI-48 | BCI | Group 48 / H6 | 12 V | 72 Ah | 730 | 278 × 175 × 190 |
| BCI-65 | BCI | Group 65 | 12 V | 75 Ah | 850 | 306 × 192 × 192 |
| BCI-27 | BCI | Group 27 | 12 V | 90 Ah | 750 | 306 × 173 × 225 |
| BCI-49 | BCI | Group 49 / H8 | 12 V | 96 Ah | 900 | 353 × 175 × 190 |
| BCI-31 | BCI | Group 31 | 12 V | 100 Ah | 900 | 330 × 173 × 240 |
| H5 | DIN/EN | H5/LN2 | 12 V | 60 Ah | 600 | 242 × 175 × 190 |
| DIN70 | DIN/EN | L3 | 12 V | 70 Ah | 640 | 278 × 175 × 190 |
| H6 | DIN/EN | H6/LN3 | 12 V | 72 Ah | 660 | 278 × 175 × 190 |
| DIN72 | DIN/EN | L3 | 12 V | 72 Ah | 660 | 278 × 175 × 190 |
| DIN75 | DIN/EN | L3 | 12 V | 75 Ah | 680 | 278 × 175 × 190 |
| H7 | DIN/EN | H7/LN4 | 12 V | 80 Ah | 760 | 315 × 175 × 190 |
| DIN80 | DIN/EN | L4 | 12 V | 80 Ah | 760 | 315 × 175 × 190 |
| H8 | DIN/EN | H8/LN5 | 12 V | 96 Ah | 900 | 352 × 175 × 190 |
| DIN100 | DIN/EN | L5 | 12 V | 100 Ah | 900 | 353 × 175 × 190 |
| 55B24 | JIS | B24 | 12 V | 48 Ah | 370 | 238 × 129 × 220 |
| 65B24 | JIS | B24 | 12 V | 50 Ah | 370 | 238 × 129 × 220 |
| 65D26 | JIS | D26 | 12 V | 60 Ah | 370 | 256 × 175 × 220 |
| 65D23 | JIS | D23 | 12 V | 60 Ah | 500 | 230 × 175 × 220 |
| 55D23 | JIS | D23 | 12 V | 60 Ah | 540 | 232 × 173 × 202 |
| 80D26 | JIS | D26 | 12 V | 72 Ah | 490 | 256 × 175 × 220 |
| 75D23 | JIS | D23 | 12 V | 72 Ah | 465 | 230 × 175 × 220 |
| 105D31 | JIS | D31 | 12 V | 84 Ah | 655 | 305 × 175 × 220 |
| 85D26 | JIS | D26 | 12 V | 84 Ah | 520 | 256 × 175 × 220 |
| 95D26 | JIS | D26 | 12 V | 84 Ah | 565 | 256 × 175 × 220 |
| 115D31 | JIS | D31 | 12 V | 96 Ah | 710 | 305 × 175 × 220 |
| N100 | JIS | N100 | 12 V | 100 Ah | 740 | 406 × 173 × 209 |
| N150 | JIS | N150 | 12 V | 160 Ah | 1050 | 508 × 220 × 234 |
| N200 | JIS | N200 | 12 V | 200 Ah | 1100 | 518 × 276 × 216 |
| 646 | SA | 646 | 12 V | 58 Ah | 465 | 242 × 175 × 190 |
| 657 | SA | 657 | 12 V | 80 Ah | 800 | 276 × 175 × 190 |
| 668 | SA | 668 | 12 V | 80 Ah | 730 | 278 × 175 × 190 |
CCA 为参考值且依赖测试方法(JIS −15°C 对 EN/SAE −18°C)。未确认基准前,勿跨标准比较 CCA。
如何使用本数据库
先找到匹配您目标市场标准系列的参考型号,再下单前与制造商确认精确规格——电压、容量、CCA 基准、壳体尺寸、端子类型与极性。
阅读规格指南 → · 对比两款型号 → · 阅读文字版型号对比 → · 定制适配询价 →